Heizölpreise Kanton Zürich 2010

  Oeko-Heizöl
schwefelarm
  Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000 l
27. Dez. 2010 95.70 93.00 93.10 90.40
20. Dez. 2010 94.60 91.90 92.10 89.40
14. Dez. 2010 93.80 91.10 91.10 88.40
08. Dez. 2010 95.20 92.50 92.80 90.10
02. Dez. 2010 95.20 92.50 92.40 89.70
25. Nov. 2010 92.60 90.00 90.30 87.60
18. Nov. 2010 90.80 88.10 88.60 85.90
11. Nov. 2010 94.70 92.00 92.80 90.10
05. Nov. 2010 93.80 91.10 91.10 88.40
29.Okt. 2010 92.30 89.60 89.50 86.80
22. Okt. 2010 90.80 88.10 88.00 85.30
13. Okt. 2010 89.80 87.20 87.80 85.10
07. Okt. 2010 90.40 87.70 88.80 86.10
30. Sept. 2010 88.30 85.60 86.80 84.10
22. Sept. 2010 88.00 85.30 86.60 83.90
15. Sept. 2010 88.00 85.30 86.30 83.60
10. Sept. 2010 87.30 84.60 85.20 82.50
02. Sept. 2010 86.40 83.70 84.00 81.30
25. Aug. 2010 85.10 82.40 82.50 79.80
19. Aug. 2010 86.80 84.10 84.80 82.10
11. Aug. 2010 90.40 87.70 88.80 86.10
04. Aug. 2010 91.80 89.10 90.20 87.50
28. Juli 2010 88.60 85.90 86.70 84.00
23. Juli 2010 88.90 86.20 87.30 84.60
16. Juli 2010 88.60 85.90 91.20 86.90
7. Juli 2010 86.00 83.30 84.60 81.90
2. Juli 2010 86.40 83.70 85.00 82.30
24. Juni 2010 93.00 90.30 91.60 88.90
18. Juni 2010 95.70 93.00 94.30 91.60
09. Juni 2010 92.60 90.00 90.80 88.10
04. Juni 2010 93.80 91.10 92.20 89.50
26. Mai 2010 90.50 87.80 88.30 85.60
19. Mai 2010 93.00 90.30 90.10 87.40
12. Mai 2010 95.30 92.60 93.20 90.50
05. Mai 2010 98.70 96.00 96.80 94.20
28. April 2010 97.60 94.90 96.10 93.40
21. April 2010 95.50 92.90 93.30 90.60
14. April 2010 94.40 81.70 92.40 89.70
08. April 2010 96.40 93.70 94.90 92.20
01. April 2010 93.10 90.40 91.70 89.00
24. März 2010 90.90 88.20 89.40 86.70
18. März 2010 91.60 88.90 90.20 87.50
10. März 2010 90.30 87.60 88.90 86.20
03. März 2010 88.90 86.20 87.50 84.80
25. Feb. 2010 89.20 87.50 86.50 84.80
17. Feb. 2010 86.10 83.40 84.30 81.60
10. Feb. 2010 83.40 80.70 81.80 79.10
03. Feb. 2010 85.60 83.00 84.10 81.50
27. Jan. 2010 82.60 79.90 81.20 78.50
21. Jan. 2010 84.70 82.00 83.40 80.70
13. Jan. 2010 86.10 83.40 84.80 82.10
07.Jan. 2010 89.00 86.30 87.60 84.90

Quelle: Brennstoffhändlerverband des Kantons Zürich und benachbarte Gebiet