Landesindex der Konsumentenpreise

Die Anwendungen des Landesindexes sind vielfältig: Sie reichen von der Beurteilung der Wirtschaftslage im Zusammenhang mit der Geldpolitik oder der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes über die Indexierung von Löhnen, Renten und anderen Geldwerten bis hin zur Teuerungsbereinigung beispielsweise zur Ermittlung des realen Wirtschaftswachstums und der realen Lohn- oder Umsatzentwicklung.

Der Landesindex der Konsumentenpreise ist in die 12 wichtigsten Ausgabenkategorien des Haushaltes unterteilt und gewichtet. Zu diesen Kategorien zählen unter anderem auch die Ausgaben für Wohnung, Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses.

 

 

Basis Mai 1993=100

Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Ø
1993 --- --- --- --- 100.0 100.0 99.9 100.4 100.3 100.4 100.3 100.4 99.9
1994 100.5 100.9 100.9 101.0 100.4 100.5 100.5 100.9 100.9 100.9 100.8 100.8 100.8
1995 101.5 102.5 102.5 102.6 102.4 102.6 102.5 102.9 103.0 102.8 102.8 102.8 102.6
1996 103.1 103.3 103.4 103.5 103.2 103.4 103.2 103.5 103.5 103.7 103.5 103.6 103.4
1997 103.9 104.1 104.0 104.1 103.8 103.9 103.7 104.0 104.0 104.0 103.9 104.0 103.9
1998 104.0 104.1 104.0 104.1 103.8 104.0 103.8 104.1 104.0 104.0 103.8 103.8 104.0
1999 104.0 104.4 104.5 104.7 104.4 104.6 104.6 105.1 105.3 105.3 105.2 105.6 104.8
2000 105.7 106.1 106.0 106.1 106.1 *106.5 *106.6 *106.3 *106.8 *106.7 *107.2 107.1 106.4
2001 107.1 106.9 107.1 107.4 108.0 108.2 108.0 107.4 107.5 107.4 107.5 107.5 107.5
2002 107.6 107.6 107.6 108.6 108.7 108.5 107.9 107.9 108.1 108.7 108.5 108.4 108.2
2003 108.5 108.6 109.1 109.3 109.1 109.1 108.2 108.5 108.6 109.2 109.1 109.1 108.9
2004 108.7 108.7 109.0 109.9 110.1 110.3 109.2 109.6 109.6 110.6 110.7 110.5 109.7
2005 110.0 110.3 110.5 111.4 111.3 111.1 110.5 110.6 111.1 112.1 111.8 111.6 111.0
2006 111.4 111.8 111.7 112.6 112.8 112.8 112.0 112.2 112.0 112.4 112.3 112.3 112.2
2007 111.6 111.8 111.9 113.1 113.4 113.5 112.8 112.7 112.8 113.8 114.3 114.6 113.0
2008 114.3 114.4 114.8 115.7 116.6 116.8 116.3 116.0 116.1 116.7 116.0 115.4 115.8
2009 114.4 114.7 114.3 115.3 115.5 115.7 114.9 115.1 115.1 115.8 116.0 115.7 115.2
2010 115.6 115.8 115.9 116.9 116.8 116.3 115.4 115.4 115.4 116.0 116.3 116.3 116.0
2011 115.9 116.3 117.1 117.2 117.2 116.9 116.0 115.6 115.9 115.9 115.7 115.5 116.3

* = bereinigter Index

Quelle: BFS