Durchschnittliche Mietzinse in Franken
| Erhebung | 1 Zimmer | 2 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. | 5 Zi. | 6 Zi. |
| Febr. 2013 | 743 | 964 | 1172 | 1410 | 1762 | 2115 |
| Nov. 2012 | 730 | 960 | 1164 | 1409 | 1753 | 2159 |
| Aug. 2012 | 733 | 960 | 1165 | 1404 | 1760 | 2150 |
| Mai 2012 | 731 | 962 | 1162 | 1406 | 1769 | 2171 |
| Feb. 2012 | 717 | 964 | 1157 | 1413 | 1771 | 2211 |
| Nov. 2011 | 709 | 959 | 1152 | 1412 | 1790 | 2206 |
| Aug. 2011 | 710 | 953 | 1144 | 1409 | 1788 | 2152 |
| Mai 2011 | 693 | 945 | 1146 | 1408 | 1801 | 2123 |
| Feb. 2011 | 700 | 948 | 1146 | 1407 | 1809 | 2181 |
| Nov. 2010 | 709 | 939 | 1145 | 1402 | 1791 | 2166 |
| Aug. 2010 | 702 | 935 | 1134 | 1393 | 1762 | 2082 |
| Mai 2010 | 969 | 938 | 1138 | 1384 | 1784 | 2110 |
| Feb. 2010 | 685 | 936 | 1140 | 1385 | 1755 | 2131 |
| Nov. 09 | 687 | 938 | 1141 | 1380 | 1743 | 2025 |
| Aug. 09 | 675 | 941 | 1138 | 1381 | 1721 | 1985 |
| Mai 09 | 677 | 939 | 1143 | 1367 | 1728 | 1973 |
| Feb. 09 | 685 | 933 | 1140 | 1357 | 1704 | 1984 |
| Nov. 08 | 702 | 934 | 1131 | 1354 | 1688 | 1929 |
| Aug. 08 | 688 | 935 | 1124 | 1346 | 1683 | 1889 |
| Mai 08 | 684 | 921 | 1114 | 1343 | 1671 | 1879 |
| Feb. 08 | 668 | 907 | 1100 | 1319 | 1658 | 1859 |
| Nov. 07 | 670 | 908 | 1086 | 1313 | 1660 | 1840 |
| Aug. 07 | 667 | 903 | 1082 | 1309 | 1656 | 1858 |
| Mai 07 | 659 | 896 | 1068 | 1318 | 1662 | 1860 |
| Feb. 07 | 649 | 878 | 1066 | 1306 | 1652 | 1941 |
| Nov. 06 | 649 | 869 | 1061 | 1305 | 1658 | 1926 |
| Aug. 06 | 648 | 862 | 1049 | 1293 | 1638 | |
| Mai 06 | 636 | 860 | 1051 | 1289 | 1615 | |
| Feb. 06 | 634 | 854 | 1040 | 1280 | 1600 | |
| Nov. 05 | 626 | 831 | 1014 | 1263 | 1588 | |
| Aug. 05 | 610 | 828 | 1006 | 1261 | 1595 | |
| Mai. 05 | 617 | 829 | 993 | 1250 | 1608 | |
| Feb. 05 | 615 | 830 | 990 | 1249 | 1598 | |
| Nov. 04 | 612 | 830 | 992 | 1244 | 1602 | |
| Aug. 04 | 605 | 821 | 990 | 1240 | 1583 | |
| Mai 04 | 612 | 814 | 983 | 1221 | 1550 | |
| Feb. 04 | 617 | 813 | 975 | 1220 | 1557 | |
| Nov. 03 | 612 | 808 | 969 | 1223 | 1561 | |
| Aug. 03 | 613 | 812 | 971 | 1222 | 1553 | |
| Mai 03 | 605 | 816 | 969 | 1217 | 1542 | |
| Feb. 03 | 603 | 818 | 974 | 1219 | 1524 | |
| Nov. 02 | 603 | 823 | 973 | 1212 | 1545 | |
| Aug. 02 | 617 | 823 | 971 | 1213 | 1538 | |
| Mai 02 | 605 | 818 | 969 | 1211 | 1571 | |
| Feb. 02 | 607 | 814 | 970 | 1211 | 1562 | |
| Nov. 01 | 593 | 816 | 971 | 1199 | 1562 | |
| Aug. 01 | 595 | 806 | 968 | 1201 | 1539 | |
| Mai 01 | 590 | 804 | 965 | 1197 | 1561 | |
| Feb. 01 | 585 | 799 | 955 | 1193 | 1556 | |
| Nov. 00 | 590 | 796 | 947 | 1193 | 1542 | |
| Aug. 00 | 557 | 782 | 930 | 1169 | 1546 | |
| Mai 00 | 584 | 789 | 932 | 1174 | 1543 | |
| Feb. 00 | 587 | 786 | 927 | 1163 | 1548 | |
| Nov. 99 | 595 | 781 | 920 | 1161 | 1531 | |
| Aug. 99 | 591 | 778 | 922 | 1166 | 1552 | |
| Mai 99 | 593 | 773 | 918 | 1161 | 1515 | |
| Feb. 99 | 588 | 771 | 913 | 1156 | 1553 | |
| Nov. 98 | 583 | 772 | 914 | 1154 | 1525 | |
| Aug. 98 | 586 | 775 | 913 | 1155 | 1524 | |
| Mai 98 | 591 | 770 | 915 | 1156 | 1520 | |
| Feb. 98 | 596 | 773 | 917 | 1158 | 1520 | |
| Nov. 97 | 598 | 773 | 912 | 1149 | 1552 | |
| Aug. 97 | 615 | 777 | 914 | 1145 | 1544 | |
| Mai 97 | 610 | 777 | 908 | 1146 | 1561 | |
| Feb. 97 | 606 | 785 | 914 | 1147 | 1545 | |
| Nov.96 | 610 | 773 | 910 | 1150 | 1546 | |
| Aug. 96 | 603 | 773 | 906 | 1149 | 1543 | |
| Mai 96 | 591 | 775 | 902 | 1149 | 1531 | |
| Feb. 96 | 586 | 775 | 898 | 1147 | 1540 | |
| Nov. 95 | 589 | 774 | 897 | 1147 | 1539 | |
| Aug. 95 | 580 | 767 | 899 | 1141 | 1551 | |
| Mai 95 | 577 | 757 | 889 | 1131 | 1579 | |
| Feb. 95 | 580 | 752 | 883 | 1123 | 1548 | |
| Nov. 94 | 575 | 764 | 884 | 1113 | 1540 | |
| Aug. 94 | 575 | 754 | 885 | 1114 | 1538 | |
| Mai 94 | 581 | 750 | 883 | 1115 | 1520 | |
| Feb. 94 | 590 | 761 | 893 | 1132 | 1542 | |
| Nov. 93 | 580 | 761 | 884 | 1117 | 1512 | |
| Aug. 93 | 587 | 776 | 884 | 1119 | 1536 | |
| Mai 93 | 580 | 771 | 886 | 1125 | 1489 |
Quelle: BFS
Durchschnittsmieten Schweiz
Die Durchschnittsmieten gehen aus der vierteljährlichen Mietpreiserhebung des BFS zu laufenden Mietverhältnissen in der Schweiz hervor. Die Stichprobe umfasst seit 2010 10‘000 Mietwohnungen (vorher 5‘000). Ein Achtel der Stichprobe wird vierteljährlich erneuert. Dabei wird ein möglichst repräsentatives Abbild der Bestandesmieten der Schweiz angestrebt. Die Angaben beziehen sich auf den monatlichen Netto-Mietzins (ohne Heiz- und Nebenkosten) pro Wohnungstyp in Franken. Halbe Zimmer werden abgerundet.
