Hypothekarzinssätze und Referenzzinssatz
Seit dem 10. September 2008 ist gesamtschweizerisch für Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen des Hypothekarzinssatzes der vom Bund publizierte Referenzzinssatz massgebend. Dieser stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz für inländische Hypothekarforderungen.
Entwicklung mietrechtlicher Referenzzinssatz
| Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
| 2.25 % | 02.03.2013 |
| 2.25% | 02.12.2012 |
| 2.25% | 02.09.2012 |
| 2.25% | 02.06.2012 |
| 2.5% | 02.03.2012 |
| 2.5%* | 02.12.2011 |
| 2.75% | 02.09.2011 |
| 2.75% | 02.06.2011 |
| 2.75% | 02.03.2011 |
| 2.75% | 02.12.2010 |
| 3.00% | 02.09.2010 |
| 3.00% | 02.06.2010 |
| 3.00% | 02.03.2010 |
| 3.00% | 02.12.2009 |
| 3.00% | 02.09.2009 |
| 3.25% | 02.06.2009 |
| 3.5% | 03.03.2009 |
| 3.5% | 02.12.2008 |
| 3.5% | 10.09.2008 |
| * ab Dezember 2011 gemäss kaufmännischer Rundung des Durchschnittszinssatzes | |
