Zürcher Index der Wohnbaukosten
Basis April 2010 = 100
| Jahr | April | |
| 2010 | 100.0 | |
| 2011 | 101.7 | |
| 2012 | 102.4 |
Basis April 1998 = 100
| Jahr | April | |
| 1998 | 100.0 | |
| 1999 | 101.3 | |
| 2000 | 105.1 | |
| 2001 | 110.1 | |
| 2002 | 110.0 | |
| 2003 | 106.6 | |
| 2004 | 107.6 | |
| 2005 | 110.2 | |
| 2006 | 111.9 | |
| 2007 | 117.0 | |
| 2008 | 121.7 | |
| 2009 | 122.2 | |
| 2010 | 123.6 | |
| 2011 | 125.6 | |
| 2012 | 126.5 |
Basis Oktober 1988 = 100
| Jahr | April | |
| 1995 | 115.5 | |
| 1996 | 113.8 | |
| 1997 | 112.0 | |
| 1998 | 111.5 | |
| 1999 | 112.9 | |
| 2000 | 117.2 | |
| 2001 | 122.8 | |
| 2002 | 122.7 | |
| 2003 | 118.8 | |
| 2004 | 119.9 | |
| 2005 | 122.8 | |
| 2006 | 124.8 | |
| 2007 | 130.5 | |
| 2008 | 135.7 | |
| 2009 | 136.2 | |
| 2010 | 137.8 | |
| 2011 | 140.1 | |
| 2012 | 141.1 |
Basis Juni 1939 = 100
| Jahr | April | |
| 1999 | 854.4 | |
| 2000 | 887.1 | |
| 2001 | 929.3 | |
| 2002 | 928.4 | |
| 2003 | 899.2 | |
| 2004 | 907.6 | |
| 2005 | 929.5 | |
| 2006 | 944.5 | |
| 2007 | 987.4 | |
| 2008 | 1026.8 | |
| 2009 | 1030.7 | |
| 2010 | 1042.6 | |
| 2011 | 1059.8 | |
| 2012 | 1067.4 |
Quelle: Statistik Stadt Zürich
Über diese Zahlen
Informationen zum Zürcher Baukostenindex
Hier finden Sie die neusten Werte des Zürcher Indexes der Wohnbaukosten. Der Index wird vom statistischen Amt der Stadt Zürich per 1. April erhoben. Er erscheint in der Regel anfangs Juli.
Der Zürcher Index der Wohnbaukosten ist eine Richtzahl für die Erstellungskosten von Mehrfamilienhäusern, die nach Bauart, Ausstattung und Lage den jeweiligen Indexhäusern entsprechen.
